FormOX automatisiert Reisekostenabrechnungen, Genehmigungsworkflows und Budgetverwaltung. 10+ Module für vollständige Kontrolle – Made in Germany.
Modernste Technologien für maximale Effizienz und Skalierbarkeit
Ein Genehmigungssystem für alle Module via GenericForeignKey – flexibel und erweiterbar.
Django CoreAutomatische km-Berechnung mit Google Maps Distance Matrix API – exakt und zuverlässig.
API IntegrationAutomatische PDF-Generierung mit ReportLab – für Anträge, Berichte und Abrechnungen.
ReportLabAutomatische Benachrichtigungen bei Statusänderungen – keeps everyone informed.
SMTPRole-Based Access Control mit 5 Benutzerrollen – Admin, User, Decider, Finance-Admin, Revisor.
SecurityVollständige Nachverfolgbarkeit aller Aktionen – für Transparenz und Compliance.
ComplianceGeben Sie Ihren Mandanten-Pfad ein, um direkt zum Login Ihrer Instanz zu gelangen.
Sie wissen Ihren Pfad nicht? Kontaktieren Sie Ihren Administrator.
Eine vollständige Lösung für moderne Vereinsverwaltung mit intelligenten Workflows
alle Anträge, Mitarbeiterverwaltung, Fahrzeugverwaltung uvm.
maximal 25 aktive Nutzer
Anfrage/Bestellenalle Funktionen aus Basis, zusätzlich: eigene Absende-Mailadresse (keine noreply)
maximal 50 aktive Nutzer
Anfrage/Bestellenalle Funktionen aus Basis, Software auf eigenem Cloud-Server, eigene Domain, Eigenentwicklungen möglich.
Anfrage/Bestellen| Funktion | Basis | Pro | Individuell |
|---|---|---|---|
| Reisekostenabrechnung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Honorarabrechnung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schiedsrichterabrechnung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sachkostenabrechnung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Belegprüfung | ✔ | ✔ | ✔ |
| eigene Antragsarten | ✖ | ✖ | ✔ |
| Funktion | Basis | Pro | Individuell |
|---|---|---|---|
| Auswahl des ersten Entscheiders | ✔ | ✔ | ✔ |
| weitere festgelegte Entscheiderkette bis zu 4 Personen | ✔ | ✔ | ✔ |
| frei definierbarer Empfängerkreis des Antrags | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antragversand per PDF | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historie-Funktion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funktion „Rückgabe des Antrags zur Korrektur“ und „Ablehnung“ | ✔ | ✔ | ✔ |
| automatisierte Verbuchung im Haushaltsplan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funktion | Basis | Pro | Individuell |
|---|---|---|---|
| Definition beliebig vieler Kostenstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterteilung jeder Kostenstelle | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zuweisung MwSt-Satz und Steuerliche Sphären | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auswertung bzw. Einsicht funktionsgebunden steuerbar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Import von Kostenstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterkostenstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buchungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funktion | Basis | Pro | Individuell |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugbuchung ihres Fuhrparks | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buchungsbestätigungsfunktion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arbeits(zeit)nachweis Ihrer Hauptamtlichen MA und Honorarkräfte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Urlaubsplanung ihrer Mitarbeiter (Urlaubsantrag mit Genehmigungsfunktion) | ✔ | ✔ | ✔ |
| individuelle Entwicklung | ✖ | ✖ | ✔ |
| Funktion | Basis | Pro | Individuell |
|---|---|---|---|
| URL zur eigenen Datenbank | ✔ | ✔ | ✖ |
| eigene Domain zur Datenbank | ✖ | ✖ | ✔ |
| Systemmails über no-reply@formox.de | ✔ | ✖ | ✖ |
| Systemmails über {Wunschname}@formox.de | ✖ | ✔ | ✔ |
| Systemmails über Kundenmailserver | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi-Tenant-Architektur (Gemeinschaftsprinzip) | ✔ | ✔ | ✖ |
| Single-Tenant-Architektur | ✖ | ✖ | ✔ |
| Upgrade von Multi-Tenant zu Single-Tenant | ✔ | ✔ | |
| Downgrade Single-Tenant zu Multi-Tenant | ✖ | ||
| Downgrade Pro-Tarif zu Basis | ✔ | ||
| Datenbank und Daten-Hosting inklusive | ✔ | ✔ | ✖ |
| Software mit Datenbank und Datenhosting auf Cloud-Server | ✖ | ✖ | ✔ |
| Funktion | Basis | Pro | Individuell |
|---|---|---|---|
| maximale Anzahl an aktiven Usern | 25 | 50 | unlimitiert |
| Vertragslaufzeit | jeweils bis 31.12. eines Jahres | ||
| Kündigungsfrist | 1 Monat zum Jahresende | ||
Entwickelt mit modernsten Technologien für maximale Effizienz und Skalierbarkeit
Das System basiert auf einer modularen Django-Architektur mit klar getrennten Apps für jeden Funktionsbereich. Jedes Modul ist eigenständig und kann unabhängig erweitert werden.
Mehrstufige Genehmigungsprozesse mit vollständiger Historie, E-Mail-Benachrichtigungen und automatischer Weiterleitung an die nächste Instanz.
Optimierte Performance durch Django ORM und effiziente Datenbankabfragen
E-Mail-basierte Authentifizierung mit Admin-Freigabe und Rollen-Management
Von SQLite bis PostgreSQL - wächst mit Ihren Anforderungen
Entdecken Sie die Benutzeroberfläche von FormOX in unserer Galerie
Gebaut mit bewährten und zukunftssicheren Technologien
Backend
Framework
Datenbank
Styling
Starten Sie noch heute mit FormOX und erleben Sie, wie einfach Vereinsverwaltung sein kann.